Modello di griglia per favorire la registrazione dei dati (suscettibile ovviamente di adattamenti secondo le esigenze riscontrabili nel censimento dei singoli atenei).
| FACOLTÀ | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| Architettura | |||
| Economia | |||
| Giurisprudenza | |||
| Ingegneria | |||
| Scienze della Formazione | |||
| Lettere e Filosofia | |||
| Scienze Mat. / Fisiche / Nat. | |||
| Scienze Politiche |
| AULE | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| BIBLIOTECHE D'ATENEO | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| CENTRI DI RICERCA | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| SPAZI DIVERSI | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| Teatro | |||
| Orchestra | |||
| Coro Polifonico |
| SPAZI VERDI | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |
| PERCORSI CICLABILI | Localizzazione | Intitolazione attuale | Proposta di intitol. |

