| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 28 | 
| INTITOLATE A UOMINI: | 2 | 
| INTITOLATE A DONNE: | 1 | 
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- | 
| Sante, beate, martiri: | 
 1 S. Lucia  | 
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- | 
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- | 
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- | 
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- | 
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- | 
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- | 
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- | 
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- | 
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- | 
| Atlete e sportive: | -- | 
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- | 
Censimento a cura di:Daniela Sautto
Fonte: Agenzia del Territorio



