


| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 144 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 56 |
| INTITOLATE A DONNE: | 3 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | 1 Santa Barbara |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta poli- tica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 1 Alma Vivoda |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Amelia Postogna |
Censimento a cura di: Tania Grimaldi
Fonte: dati gentilmento forniti dal Comune di Muggia (TS).
| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 1.345 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 738 |
| INTITOLATE A DONNE: | 34 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 6 del Madonna del Mare (via) alla Madonna di Gretta (salita) della Madonnina (via) Santa Maria in Siaris (via) Santa Maria Maggiore (via) dell'Annunziata (via) |
| Sante, beate, martiri: | 13 di Sant'Anna (erta) Sant'Eufemia (androna) Santa Caterina da Siena (via) Santa Fosca (via) Santa Giustina (via) Santa Lucia (piazzetta) Santa Rita (via) Santa Tecla (androna) Santa Teresa (via) Santa Chiara (vicolo) Santa Maria Maddalena (via) Santa Maria Maddalena inferiore (località) Santa Maria Maddalena superiore (località) |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 delle monache (via) |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | 2 Cecilia de Rittmeyer (via) Sara Davis (via) |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Gaspara Stampa (via) Vittoria Colonna (via) |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 6 Cornelia Romana (piazza) Elisa Baciocchi (via) Norma Cossetto (via) Rita Rosani (via) Mafalda di Savoia (via) Livia Drusilla (via) |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | 2 Piranella (via) della Fabra (ponte) |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): |
2
Margherita Maiocchi Ravasini (via) della Geppa (via)
|
Nel territorio del Comune di Trieste sono stati realizzati:
giardino Marisa Madieri (1938-1996) scrittrice
piazzale Ave Ninchi (1915-1997) attrice
giardino Fedora Barbieri (1920-2003) cantante lirica
giardino Leonor Fini (1907-1996) pittrice
giardino Wanda (1903-1984) e Marion Wulz (1905-1993) fotografe
giardino Ondina Peteani (1925-2003) partigiana
giardino Chiara Longo (1951-1995) sportiva
Si segnalano tre vie con doppie intitolazioni: Alberto e Kathleen Casali, Massimiliano e Carlotta, Laura e Silvano Petracco

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 3 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 0 |
| INTITOLATE A DONNE: | 0 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Monrupino (TS)

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 40 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 8 |
| INTITOLATE A DONNE: | 0 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di San Dorligo della Valle (TS)

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 12 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 0 |
| INTITOLATE A DONNE: | 0 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Sgonico (TS)